SKU:K049



M5Paper 是M5Stack推出的一款可触控墨水屏主控设备,控制器采用ESP32-D0WDQ6-V3。正面嵌入了一块分辨率为540*960 @4.7"的电子墨水屏,支持16级灰度显示。搭配GT911电容式触控面板,支持两点触控与多种手势操作。相对于普通的LCD的屏幕,电子墨水屏能够提供用户更好的文本阅读体验, 同时具有低功耗,掉电图像保持等特性。 集成拨轮开关, SHT30温湿度传感器, 与物理按键。 数据储存方面预留了TF-card(microSD)接口,并集成了FM24C02储存芯片提供2K-bit(256x8)-EEPROM用于用户数据的断电存储。内置了1150mAh锂电池,结合内部的RTC(BM8563)可实现休眠与唤醒功能,能够为设备提供强大的续航能力。开放了3组HY2.0-4P外设接口能够拓展各式各样的传感器设备,为后续的应用功能开发提供无限可能。
| 主控资源 | 参数 |
|---|---|
| ESP32-D0WDQ6-V3 | 240MHz dual core, 600 DMIPS, 520KB SRAM, Wi-Fi |
| Flash | 16MB |
| PSRAM | 8MB |
| 输入电压 | 5V @ 500mA |
| 接口 | TypeC * 1, HY2.0-4P * 3 , TF-card(microSD)卡槽 |
| 墨水屏 | 型号:EPD_ED047TC1 540 * 960@4.7" 灰度 : 16级 显示区域 : 58.32 * 103.68mm 显示驱动芯片 : IT8951E |
| 物理按键 | 拨轮开关 *1 , 复位按键 *1 |
| RTC | BM8563 |
| 天线 | 2.4G 3D 天线 |
| PIN脚引出 | G25, G32, G26, G33, G18, G19 |
| 电池 | 1150mAh@3.7V |
| 工作温度 | 0°C to 60°C |
| 净重 | 86g |
| 毛重 | 100g |
| 产品尺寸 | 118 * 66 * 10mm |
| 包装尺寸 | 120 * 70 * 14mm |
| 外壳材质 | Plastic ( PC ) |






CP2104版本)/CP34X(适用于CH9102版本)驱动程序压缩包.在解压压缩包后,选择对应操作系统位数的安装包进行安装。(若您不确定您的设备所使用的USB芯片, 可同时安装两种驱动。CH9102_VCP_SER_MacOS v1.7在安装过程中,可能出现报错,但实际上已经完成安装,忽略即可。)| 驱动名称 | 适用驱动芯片 | 下载链接 |
|---|---|---|
| CP210x_VCP_Windows | CP2104 | Download |
| CP210x_VCP_MacOS | CP2104 | Download |
| CP210x_VCP_Linux | CP2104 | Download |
| CH9102_VCP_SER_Windows | CH9102 | Download |
| CH9102_VCP_SER_MacOS v1.7 | CH9102 | Download |
wchmodem的端口。Windows
MacOS
墨水屏幕 & TF-card(microSD)
屏幕像素:540*960
| ESP32 Chip | GPIO13 | GPIO12 | GPIO14 | GPIO15 | GPIO4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT8951E | MISO | MOSI | SCK | CS | / |
| TF-card(microSD) | MISO | MOSI | SCK | / | CS |
拨轮开关
| ESP32 Chip | GPIO37 | GPIO38 | GPIO39 | GPIO2 |
|---|---|---|---|---|
| 拨轮开关 | 右 | 中按钮/电源按钮 | 左 | / |
| 电源控制 | / | / | / | MOS |
内部I2C连接
| ESP32 Chip | GPIO21 | GPIO22 | GPIO36 |
|---|---|---|---|
| GT911 | SDA | SCL | INT |
| SHT30 | SDA | SCL | / |
| BM8563 | SDA | SCL | / |
| FM24C02 | SDA | SCL | / |
USB转串口下载
| ESP32 Chip | GPIO1 | GPIO3 |
|---|---|---|
| CP2104 | RXD | TXD |
| PORT | PIN | 备注: |
|---|---|---|
| PORT.A | G25,G32 | I2C |
| PORT.B | G26,G33 | DAC/ADC |
| PORT.C | G18,G19 | UART |
| ADC1 | ADC2 | DAC1 | DAC2 |
|---|---|---|---|
| 8 通道 | 10 通道 | 2 通道 | 2 通道 |
| G32-39 | G0/2/4/12-15/25-27 | G25 | G26 |
有关引脚分配和引脚重新映射的更多信息,请参考 ESP32 datasheet
Github
When using FactoryTest to load special characters (such as Chinese, Japanese), please put the font file into the TF card and name it as font.ttf.
ttf file download address
Arduino API & Examples
Tools
在使用FactoryTest加载特殊字符(如中文,日文)时,请向TF卡根目录放入字体文件,并命名为font.ttf。
ttf文件下载地址