SKU:K131



AirQ是一款一体化低功耗空气质量监测装置。内置多功能空气质量传感器SEN55和CO2传感器SCD40,能监测空气中的PM1.0、PM2.5、PM4、PM10颗粒物、温度、湿度、VOC和CO2浓度,采用StampS3主控,8M Flash,配备1.54寸墨水屏,分辨率200x200,掉电后也能显示最终画面,内置600mah电池及RTC低功耗电源管理电路,能实现休眠及定时唤醒,出厂固件默认将数据上传至M5的EZDATA云平台,自动生成监控页面,为用户提供方便的远程云端访问方式。底部设有乐高安装孔、吸附磁铁和4个插拔式挂耳,支持多样的固定方式。适用于家庭、学校、工业、医院空气环境的长时间在线监测等领域。
.gif)
| 规格 | 参数 |
|---|---|
| MCU | StampS3(ESP32S3FN8@8M Flash,240Mhz,2.4GHz Wi-Fi) |
| 显示屏 | GDEY0154D67@1.54" |
| 分辨率 | 200*200px |
| SEN55 | I2C 地址:0x69 |
| SCD40 | I2C 地址:0x62 |
| 环境检测类型 | PM1.0、PM2.5、PM4、PM10颗粒物、温度、湿度、VOC和CO2浓度 |
| RTC | RTC8563 |
| 电池 | 600mAh@3.7V |
| 按键 | 按键A(G0),按键B(G8),开机按键,复位与关机 |
| Grove接口 | HY2.0-4P |
| 蜂鸣器 | 板载无源蜂鸣器 |
| 固定结构 | 乐高安装孔、吸附磁铁和4个M3插拔式挂耳 |
| 工作温度 | 0-40°C |
| 产品尺寸 | 72*56*24.1mm |
| 包装尺寸 | 103*75*30mm |
| 产品重量 | 91.1g |
| 包装重量 | 119.3g |






I2C通讯芯片
| STAMPS3 | G11 | G12 |
|---|---|---|
| SEN55 | SDA | SCL |
| SCD40 | SDA | SCL |
| RTC8563 | SDA | SCL |
蜂鸣器,按键,SEN55电源开关和电池检测
| STAMPS3 | G9 | G0 | G8 | G10 | G46 | G42 | G14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEEP | beep | ||||||
| BUTTON A | USER_A | ||||||
| BUTTON B | USER_B | ||||||
| SEN55 POWER SWITCH | AirPWREN | ||||||
| HOLD | HOLD | ||||||
| WAKE | WAKE | ||||||
| BATTERY DETECT | G14 |
墨水屏幕
| STAMPS3 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDEY0154D67 | BUSY | RST | D/C | CS | SCK | MOSI |
GROVE端口
| STAMPS3 | G13 | G15 | 5V | GND |
|---|---|---|---|---|
| PORT A | SDA | SCL | VCC | GND |